LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.
Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros ar iedzīvotāju skaitu robežās
no 10 līdz 65 tūkstošiem.
Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.
LEADER 8. kārtas (11.02.2022. - 11.03.2022.) rezultāti
8.kārta (11.02.2022. - 11.03.2022.) | ||||
Rīcībā 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Sarindoto pieteikumu saraksts. | ||||
Publiskais finansējums EUR 105 080.20 | ||||
Nr.p.k. | Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Atzinums |
1 | 2022/AL25/8/A019.21.05/5 | 21000.00 | 21.66 | atbilst |
2 | 2022/AL25/8/A019.21.05/1 | 7416.00 | 13.66 | atbilst |
3 | 2022/AL25/8/A019.21.05/4 | 21000.00 | 12.67 | neatbilst |
4 | 2022/AL25/8/A019.21.05/9 | 21000.00 | 12.67 | neatbilst |
5 | 2022/AL25/8/A019.21.05/8 | 14770.09 | 12.67 | neatbilst |
6 | 2022/AL25/8/A019.21.05/2 | 20999.19 | 12.33 | neatbilst |
7 | 2022/AL25/8/A019.21.05/3 | 15437.73 | 11.33 | neatbilst |
8 | 2022/AL25/8/A019.21.05/10 | 19577.60 | 11.00 | neatbilst |
9 | 2022/AL25/8/A019.21.05/6 | 21000.00 | 7.67 | neatbilst |
10 | 2022/AL25/8/A019.21.05/7 | 21000.00 | 7.00 | neatbilst |
11 | 2022/AL25/8/A019.21.05/11 | 21000.00 | 0.00 | neatbilst |
Rīcībā 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Sarindoto pieteikumu saraksts. | ||||
Publiskais finansējums EUR 87 801.33 | ||||
Nr.p.k. | Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Atzinums |
1 | 2022/AL25/8/A019.22.01/4 | 13626.61 | 18.33 | atbilst |
2 | 2022/AL25/8/A019.22.01/3 | 20641.52 | 16.33 | atbilst |
3 | 2022/AL25/8/A019.22.01/2 | 27000.00 | 15 | atbilst |
4 | 2022/AL25/8/A019.22.01/1 | 27000.00 | 11.33 | atbilst |
Rīcībā 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Sarindoto pieteikumu saraksts. | ||||
Publiskais finansējums EUR 21 279.78 | ||||
Nr.p.k. | Pieteikuma Nr. VRG | Publiskais finansējums, EUR | Punktu skaits | VRG Atzinums |
1 | 2022/AL25/8/A019.22.02/1 | 8676.00 | 8.76 | neatbilst |
2 | 2022/AL25/8/A019.22.02/4 | 4890.78 | 8.66 | neatbilst |
3 | 2022/AL25/8/A019.22.02/3 | 7713.00 | 7.67 | neatbilst |
Dizains: BrandComb
Izstrāde: AZwebaģentūra